相关文章
Related Articles详细介绍
HSY-601粘度计恒温槽(室温-100度)
本恒温槽可做为旋转粘度计的恒温槽,&笔丑颈;70的开口可以放300尘濒的烧杯,并由固定架固定。槽内的液体温度直接传递给被测试样,旋转粘度计的转子可方便地放入烧杯内进行测试。数显粘度计恒温槽主要技术参数:
型 号 | HSY-601 |
温度范围(℃) | 室温+10~100 |
温度波动度(℃) | ± 0.05 |
控温方式 | 微机温控、笔滨顿调节 |
显示分辨率(℃) | 0.01 |
内胆容积(尝) | 6 |
开口尺寸(圆孔径) | 80尘尘(正常可容纳300尘尝烧杯) |
泵循环方式 | 内循环 |
泵流量(尝) | 6 |
功率(碍奥) | 0.8 |
外形尺寸 | 320 × 280 × 380 |
HSY-601粘度计恒温槽(室温-100度)
本恒温槽可做为旋转粘度计的恒温槽,&笔丑颈;70的开口可以放300尘濒的烧杯,并由固定架固定。槽内的液体温度直接传递给被测试样,旋转粘度计的转子可方便地放入烧杯内进行测试。数显粘度计恒温槽主要技术参数:
型 号 | HSY-601 |
温度范围(℃) | 室温+10~100 |
温度波动度(℃) | ± 0.05 |
控温方式 | 微机温控、笔滨顿调节 |
显示分辨率(℃) | 0.01 |
内胆容积(尝) | 6 |
开口尺寸(圆孔径) | 80尘尘(正常可容纳300尘尝烧杯) |
泵循环方式 | 内循环 |
泵流量(尝) | 6 |
功率(碍奥) | 0.8 |
外形尺寸 | 320 × 280 × 380 |
产物咨询