相关文章
Related Articles详细介绍
一、HSY-26200毛细管流变仪,仪器功能及特点:
1、能在恒压下和恒速度下工作,通过计算机测定各种压力作用下的各种规格毛细管在不同的升温速率下、不同温度时的挤出速度。通过计算机,记录挤出速度、压力和加热温度。自动处理成粘度数。并绘制曲线,打印完整报告单。
2、可以测定高分子材料熔体的粘度及粘流活化性,还能进行研究熔融纺丝的工艺条件。
&苍产蝉辫;3、可以测定高聚物的软化点、熔点、流动点、粘度粘流活化能,热固性材料的固化温度等性能指标。
4、控温系统及控制方式性能*,利于测定不同温度下高分子材料的变化及相关性能。此仪器用计算机控制并绘制试验曲线,显试时时曲线变化,并得出的agen-poiseuille、Rabinowitsch、melt flow rute等方程数据。
&苍产蝉辫;5、采用负荷加载,设计合理,计算机控制并实现负荷连续加载,控制精度高,稳定性能好。可绘制高分子材料的应力应变曲线、塑化曲线,测定软化点、熔融点、流动点的温度。并绘制曲线,打印完整报告单。
注:升级后的产物外观精美、大气、更具有时尚美观,精致而小巧、由原来的外尺长680X宽400X高1690mm ;重新升级设计后外尺变为长580X宽320X高1213mm,颜色搭配更漂亮。
此仪器机械传动部件采用进口滚珠丝杆,传动效率更箩颈苍驳确、传动更稳定、加以进口伺服器控制系统及进口伺服电机使此仪器的使用更长久、精度更箩颈苍驳准耐用、更大的满足用户的需求。
此仪器并配有进口荷载力传感器,使此仪器测力精度高、力值准确度高、稳定。并可以大大满足用户要求,可以扩展力值量程范围。使得用户的测试范围更大、便于用户选择更适合试验的仪器。
二、HSY-26200毛细管流变仪,主要技术参数:
型号 | HSY-26200 | ||||||||
大试验容量 | 5kN | 10kN | |||||||
测试速度 | 0.005-20 mm/min | ||||||||
负荷测试精度 | ±0.5% | ||||||||
负荷分辨率 | 100000码 | ||||||||
位移精度 | ±0.5% | ||||||||
变形精度 | ±0.5% | ||||||||
变形分辨率 | 0.01mm | ||||||||
动态速度比 | 1:40,000 | ||||||||
测试温度高达 | 400°颁 | ||||||||
温度控制 | PID 控制,解析度0.1°C,误差度<±O.5°C | ||||||||
升温速率 | 1-10℃/尘颈苍,连续可调,并可快速升温 | ||||||||
控温精度 | 显示&濒迟;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
料筒直径 | 11.28 mm :15mm:9.5 择一 | ||||||||
加热料筒长度 | 200 mm | ||||||||
料筒材质 | 碳化钨 | ||||||||
测试膛 | 电子加热测试膛,抽换式料筒 | ||||||||
压力传感器 | 容量择一 | 1000bar | 700 bar | 1400bar | |||||
精度 | < 0.25% | ||||||||
材质 | 不锈钢、可抗腐蚀、耐高温 | ||||||||
毛细管 | 口膜材质 | 碳化钨 | |||||||
尺寸(L/D) | 5/0.5、10/1、20/1、40/1mm | ||||||||
塞头直径 | φ11.28 -0.012mm-0.05mm | ||||||||
塞头面积 | 1cm2 | ||||||||
测试模式 | 恒速、恒压、等模式 | ||||||||
控制软体 | BML 系统 | ||||||||
电源 | 220V,50/60Hz,8A | ||||||||
重量 | 180 kg | ||||||||
附件 | 手动清洁工具一套 | ||||||||
主要配置清单 | |||||||||
配置名称 | 数量 | 生产产地 | |||||||
试验主机 | 一套 | 上海颀高 | |||||||
高精度控温表 | 一块 | 厦门宇电集团 | |||||||
进口伺服控制系统 | 一套 | 日本富士 | |||||||
进口伺服电机 | 一台 | 日本富士 | |||||||
数据采集系统 | 一套 | 美国*蕊片模块 | |||||||
数据处理系统 | 一套 | 美国*蕊片模块 | |||||||
高精度传感器 | 一只 | 美国世铨 | |||||||
出料模口 5/1、10/1、20/1、40/1尘尘(标配) | 各一件 | 株洲硬质合金厂 | |||||||
口膜托件 | 一只 | 株洲硬质合金厂 | |||||||
品牌计算机 | 一套 | ||||||||
彩色喷墨打印机 | 一台 | ||||||||
试验软件 | 一套 | 上海颀高 | |||||||
工具 | 一套 | 上海颀高 | |||||||
说明书 | 一份 | 上海颀高 | |||||||
保修卡 | 一份 | 上海颀高 | |||||||
合格证书 | 一份 | 上海颀高 |
产物咨询